- Вугільно-сірий | Hex #121212
- Темно-сланцево-сірий | Hex: #191919
- Космічний простір | Hex: #252525
- Насичено-чорний | Hex: #0A0A0A
- Кавове зерно | Hex: #1B1B1B
- Темно-сірий | Hex: #212427
- Олійно-чорний | Hex: #0C0C0C
- Обсидан | Hex: #0B1215
- Ебоніт | Hex: #222428
- Чорний шоколад | Hex: #100D08
- Острівний метал | Hex: #1D1F21
- Димно-чорний | Hex: #101720
- Оксфордський синій | Hex: #212A37
- Зловісно-чорний | Hex: #232023
- Джет-чорний | Hex: #161618
- Іридій | Hex: #181818
- Арсенік | Hex: #11181C
- Шарлстонський зелений | Hex: #212124
- Темний острівний метал | Hex: #222428
- Джет | Hex: #2A2A2A
- Чорна олива | Hex: #242526
- Полуночний синій | Hex: #212121
Ця інформація взята з статті 'Альтернативи використанню чистого чорного (#000000) для тексту та фону'.
Перекладено з: Alternative Colors for Pure Black